各国小费标准:64 个国家和地区,一张表看全
小费给多少,各地不一样。下表列出 64 个国家和地区的餐厅、出租车和酒吧常见的小费范围(占账单的百分比),以及餐厅通常会不会在账单上加收服务费。
“无需小费”表示当地没有给小费的习惯。范围从 0% 起,表示给不给都可以。点开某个国家或地区,可以查看常见金额、当地习惯,以及标价是否含税。
| 国家/地区 | 餐厅 | 出租车 | 酒吧 | 账单上的服务费 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 阿联酋 | 0–15% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 埃及 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 爱尔兰 | 10–15% | 0–10% | 0–5% | 视情况而定 |
| 爱沙尼亚 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 视情况而定 |
| 奥地利 | 5–10% | 5–10% | 5–10% | 视情况而定 |
| 澳大利亚 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 视情况而定 |
| 巴西 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 比利时 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 冰岛 | 0–5% | 无需小费 | 无需小费 | 通常有 |
| 波兰 | 5–15% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 丹麦 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 德国 | 5–10% | 0–10% | 5–10% | 视情况而定 |
| 多米尼加 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 法国 | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
| 菲律宾 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 芬兰 | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 哥伦比亚 | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 哥斯达黎加 | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 格鲁吉亚 | 0–10% | 0–5% | 0–10% | 通常有 |
| 韩国 | 无需小费 | 无需小费 | 无需小费 | 视情况而定 |
| 荷兰 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 视情况而定 |
| 加拿大 | 15–20% | 10–15% | 15–20% | 视情况而定 |
| 柬埔寨 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 捷克 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 卡塔尔 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 克罗地亚 | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 肯尼亚 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 马尔代夫 | 0–10% | 0–5% | 0–10% | 通常有 |
| 马耳他 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 马来西亚 | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
| 美国 | 18–22% | 15–20% | 15–20% | 视情况而定 |
| 秘鲁 | 5–10% | 无需小费 | 0–10% | 视情况而定 |
| 摩洛哥 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 墨西哥 | 10–15% | 0–10% | 10–15% | 视情况而定 |
| 南非 | 10–15% | 0–15% | 0–10% | 视情况而定 |
| 尼泊尔 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 挪威 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 葡萄牙 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 日本 | 无需小费 | 无需小费 | 无需小费 | 视情况而定 |
| 瑞典 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 瑞士 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
| 塞浦路斯 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 斯里兰卡 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 泰国 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 坦桑尼亚 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 土耳其 | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 西班牙 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 视情况而定 |
| 希腊 | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 新加坡 | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 通常有 |
| 新西兰 | 0–10% | 0–5% | 无需小费 | 视情况而定 |
| 匈牙利 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 亚美尼亚 | 10–15% | 0–5% | 5–10% | 视情况而定 |
| 以色列 | 10–15% | 0–10% | 10–15% | 视情况而定 |
| 意大利 | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 视情况而定 |
| 印度 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
| 印度尼西亚 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 通常有 |
| 英国 | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
| 约旦 | 0–10% | 0–15% | 0–10% | 通常有 |
| 越南 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 视情况而定 |
| 智利 | 10–15% | 0–5% | 10% | 视情况而定 |
| 中国 | 无需小费 | 无需小费 | 无需小费 | 视情况而定 |
| 中国台湾 | 0–5% | 无需小费 | 无需小费 | 通常有 |
| 中国香港 | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 通常有 |
这些数字的来源
这些数字与 Juvo 应用内小费计算器使用的数据相同,反映的是游客通常的做法,最近一次核对是在2026年11月3日。不同城市、不同店家的习惯会有差别,表中的范围仅供参考,给小费前请先看账单上有没有服务费。
酒店小费没有列入:它通常是按每件行李或每晚给一笔小额固定金额,而不是按百分比计算。