Ölkələr üzrə çay pulu: 64 ölkə bir cədvəldə
Nə qədər çay pulu vermək ölkədən asılıdır. Bu cədvəl 64 ölkədə restoranlarda, taksidə və barlarda adi çay pulu aralığını hesabın faizi ilə göstərir. Restoranların adətən hesaba xidmət haqqı yazıb-yazmadığı da burada qeyd olunub.
«Çay pulu verilmir» o deməkdir ki, orada çay pulu gözlənilmir. 0%-dən başlayan aralıq çay pulunun könüllü olduğunu göstərir. Adi məbləği, yerli adəti və qiymətlərə verginin daxil olub-olmadığını görmək üçün ölkəni açın.
| Ölkə | Restoranlar | Taksi | Barlar | Hesabda xidmət haqqı |
|---|---|---|---|---|
| ABŞ | 18–22% | 15–20% | 15–20% | Müxtəlif olur |
| Almaniya | 5–10% | 0–10% | 5–10% | Müxtəlif olur |
| Argentina | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Avstraliya | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| Avstriya | 5–10% | 5–10% | 5–10% | Müxtəlif olur |
| Belçika | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 0–15% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Böyük Britaniya | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| Braziliya | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Cənubi Afrika | 10–15% | 0–15% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Cənubi Koreya | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Müxtəlif olur |
| Çexiya | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Çili | 10–15% | 0–5% | 10% | Müxtəlif olur |
| Çin | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Müxtəlif olur |
| Danimarka | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Dominikan Respublikası | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Ermənistan | 10–15% | 0–5% | 5–10% | Müxtəlif olur |
| Estoniya | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| Filippin | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Finlandiya | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Fransa | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| Gürcüstan | 0–10% | 0–5% | 0–10% | Adətən |
| Hindistan | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| Honkonq | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| Xorvatiya | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| İndoneziya | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| İordaniya | 0–10% | 0–15% | 0–10% | Adətən |
| İrlandiya | 10–15% | 0–10% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| İslandiya | 0–5% | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Adətən |
| İspaniya | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| İsrail | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Müxtəlif olur |
| İsveç | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| İsveçrə | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| İtaliya | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| Kamboca | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Kanada | 15–20% | 10–15% | 15–20% | Müxtəlif olur |
| Keniya | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Kipr | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Kolumbiya | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Kosta-Rika | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Qətər | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Macarıstan | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Malayziya | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Adətən |
| Maldiv adaları | 0–10% | 0–5% | 0–10% | Adətən |
| Malta | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Meksika | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Müxtəlif olur |
| Mərakeş | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Misir | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Nepal | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Niderland | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Müxtəlif olur |
| Norveç | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Peru | 5–10% | Çay pulu verilmir | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Polşa | 5–15% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Portuqaliya | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Sinqapur | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Adətən |
| Şri-Lanka | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Adətən |
| Tailand | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Tanzaniya | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Tayvan | 0–5% | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Adətən |
| Türkiyə | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Vyetnam | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
| Yaponiya | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Çay pulu verilmir | Müxtəlif olur |
| Yeni Zelandiya | 0–10% | 0–5% | Çay pulu verilmir | Müxtəlif olur |
| Yunanıstan | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Müxtəlif olur |
Bu rəqəmlər haradandır
Bunlar Juvo tətbiqinin çay pulu kalkulyatorunda istifadə etdiyi rəqəmlərdir. Onlar səyahətçilər üçün adi olanı göstərir və sonuncu dəfə 3 noyabr 2026 tarixində yoxlanılıb. Adətlər şəhərdən şəhərə və məkandan məkana dəyişir, ona görə aralıqlara bələdçi kimi baxın və əvvəlcə hesabda xidmət haqqının olub-olmadığını yoxlayın.
Otellərdəki çay pulu bura daxil edilməyib: o, adətən faiz deyil, hər çanta və ya hər gecə üçün kiçik sabit məbləğ olur.