国別のチップ相場:64か国を1つの表で
チップをいくら渡すかは、国によって違います。この表では、64か国のレストラン、タクシー、バーでの一般的なチップの幅を会計金額に対する割合で示し、レストランでサービス料が会計に加算されることが多いかどうかもまとめています。
「不要」は、その場面でチップが期待されていないという意味です。幅が0%から始まる場合、チップは任意です。国名を開くと、目安の金額、現地の習慣、表示価格が税込みかどうかを確認できます。
| 国 | レストラン | タクシー | バー | 会計へのサービス料の加算 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 0–5% | 不要 | 不要 | 多い |
| アイルランド | 10–15% | 0–10% | 0–5% | 店による |
| アメリカ | 18–22% | 15–20% | 15–20% | 店による |
| アラブ首長国連邦 | 0–15% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| アルゼンチン | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| アルメニア | 10–15% | 0–5% | 5–10% | 店による |
| イギリス | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| イスラエル | 10–15% | 0–10% | 10–15% | 店による |
| イタリア | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 店による |
| インド | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| インドネシア | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| エジプト | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| エストニア | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 店による |
| オーストラリア | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 店による |
| オーストリア | 5–10% | 5–10% | 5–10% | 店による |
| オランダ | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 店による |
| カタール | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| カナダ | 15–20% | 10–15% | 15–20% | 店による |
| カンボジア | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| キプロス | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ギリシャ | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| クロアチア | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ケニア | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| コスタリカ | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| コロンビア | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| ジョージア | 0–10% | 0–5% | 0–10% | 多い |
| シンガポール | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| スイス | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| スウェーデン | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| スペイン | 0–10% | 0–10% | 0–5% | 店による |
| スリランカ | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| タイ | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| タンザニア | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| チェコ | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| チリ | 10–15% | 0–5% | 10% | 店による |
| デンマーク | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| ドイツ | 5–10% | 0–10% | 5–10% | 店による |
| ドミニカ共和国 | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| トルコ | 10–15% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ニュージーランド | 0–10% | 0–5% | 不要 | 店による |
| ネパール | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| ノルウェー | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| ハンガリー | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| フィリピン | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| フィンランド | 0–5% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| ブラジル | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 多い |
| フランス | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| ベトナム | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ペルー | 5–10% | 不要 | 0–10% | 店による |
| ベルギー | 0–10% | 0–5% | 0–5% | 多い |
| ポーランド | 5–15% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ポルトガル | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| マルタ | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| マレーシア | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| メキシコ | 10–15% | 0–10% | 10–15% | 店による |
| モルディブ | 0–10% | 0–5% | 0–10% | 多い |
| モロッコ | 5–10% | 0–10% | 0–10% | 店による |
| ヨルダン | 0–10% | 0–15% | 0–10% | 多い |
| 韓国 | 不要 | 不要 | 不要 | 店による |
| 香港 | 0–5% | 0–10% | 0–5% | 多い |
| 台湾 | 0–5% | 不要 | 不要 | 多い |
| 中国 | 不要 | 不要 | 不要 | 店による |
| 南アフリカ | 10–15% | 0–15% | 0–10% | 店による |
| 日本 | 不要 | 不要 | 不要 | 店による |
この数字の出どころ
Juvoアプリのチップ計算機が使っているのと同じ数字です。旅行者にとっての一般的な目安を示しており、最後に確認したのは2026年11月3日です。習慣は都市や店によって違うので、この幅は目安と考え、まず伝票にサービス料が入っていないかを確認してください。
ホテルでのチップは載せていません。荷物1個や1泊あたりの少額を定額で渡すのが普通で、割合では決まらないためです。