# Fooi in de Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt: 3 november 2026

Een gebruikelijke fooi in restaurants in de Verenigde Staten is 20%, binnen een gebruikelijke marge van 18–22%. Fooi wordt verwacht; 18–20% van de rekening vóór belasting in restaurants met bediening aan tafel.

| Waar | Gebruikelijke fooi | Gebruikelijke marge |
| --- | --- | --- |
| Restaurants | 20% | 18–22% |
| Taxi’s | 15% | 15–20% |
| Bars | 20% | 15–20% |

De percentages gelden voor de rekening zonder fooi. De lokale valuta is USD.

## Geef je fooi in restaurants in de Verenigde Staten?

Een gebruikelijke fooi in restaurants in de Verenigde Staten is 20%, binnen een gebruikelijke marge van 18–22%.

## Geef je taxichauffeurs in de Verenigde Staten een fooi?

Een gebruikelijke fooi voor taxichauffeurs in de Verenigde Staten is 15%, binnen een gebruikelijke marge van 15–20%.

## Geef je fooi in bars in de Verenigde Staten?

Een gebruikelijke fooi in bars in de Verenigde Staten is 20%, binnen een gebruikelijke marge van 15–20%.

## Is de bediening in de Verenigde Staten bij de rekening inbegrepen?

In de regel niet. Sommige restaurants in de Verenigde Staten zetten servicekosten op de rekening of rekenen de bediening mee in hun prijzen, dus bekijk de rekening voordat je fooi geeft.

## Zijn de prijzen in de Verenigde Staten inclusief belasting?

Nee. De belasting komt er in de Verenigde Staten meestal bij de kassa bij, boven op de aangegeven prijs. De belasting verschilt per regio, van 0% tot 10.13%.

## Belasting per regio in de Verenigde Staten

| Regio | Belasting |
| --- | --- |
| Alabama | 9.46% |
| Alaska | 1.82% |
| Arizona | 8.54% |
| Arkansas | 9.48% |
| California | 9.03% |
| Colorado | 7.89% |
| Connecticut | 6.35% |
| Delaware | 0% |
| District of Columbia | 6% |
| Florida | 6.98% |
| Georgia | 7.56% |
| Hawaii | 4.5% |
| Idaho | 6.03% |
| Illinois | 8.98% |
| Indiana | 7% |
| Iowa | 6.94% |
| Kansas | 8.71% |
| Kentucky | 6% |
| Louisiana | 10.13% |
| Maine | 5.5% |
| Maryland | 6% |
| Massachusetts | 6.25% |
| Michigan | 6% |
| Minnesota | 8.14% |
| Mississippi | 7.06% |
| Missouri | 8.44% |
| Montana | 0% |
| Nebraska | 6.98% |
| Nevada | 8.24% |
| New Hampshire | 0% |
| New Jersey | 6.6% |
| New Mexico | 7.68% |
| New York | 8.54% |
| North Carolina | 7.1% |
| North Dakota | 7.09% |
| Ohio | 7.29% |
| Oklahoma | 9.06% |
| Oregon | 0% |
| Pennsylvania | 6.34% |
| Rhode Island | 7% |
| South Carolina | 7.49% |
| South Dakota | 6.11% |
| Tennessee | 9.61% |
| Texas | 8.2% |
| Utah | 7.42% |
| Vermont | 6.43% |
| Virginia | 5.77% |
| Washington | 9.57% |
| West Virginia | 6.6% |
| Wisconsin | 5.72% |
| Wyoming | 5.39% |

## Over deze cijfers

Dit zijn de cijfers die de Juvo-app in de fooicalculator gebruikt, voor het laatst gecontroleerd op 3 november 2026. Ze beschrijven wat gebruikelijk is voor bezoekers. Gewoonten verschillen per stad en per zaak, dus kijk of er servicekosten op de rekening staan voordat je fooi geeft.

[Alle 64 landen](https://tryjuvo.app/nl/tipping.md)

Juvo voor iPhone: https://apps.apple.com/app/id6756121931
