# Mance paese per paese: 64 paesi in una tabella

Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2026

Quanto lasciare di mancia dipende dal paese. Questa tabella mostra la fascia abituale, in percentuale sul conto, al ristorante, in taxi e al bar in 64 paesi, e indica se di solito i ristoranti mettono il servizio in conto.

«Niente mancia» significa che lì la mancia non è prevista. Una fascia che parte dallo 0% significa che la mancia è facoltativa. Apri un paese per vedere la mancia tipica, l’usanza locale e se i prezzi includono le tasse.

| Paese | Ristoranti | Taxi | Bar | Servizio in conto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Argentina](https://tryjuvo.app/it/tipping/argentina.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Armenia](https://tryjuvo.app/it/tipping/armenia.md) | 10–15% | 0–5% | 5–10% | Dipende |
| [Australia](https://tryjuvo.app/it/tipping/australia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Dipende |
| [Austria](https://tryjuvo.app/it/tipping/austria.md) | 5–10% | 5–10% | 5–10% | Dipende |
| [Belgio](https://tryjuvo.app/it/tipping/belgium.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Brasile](https://tryjuvo.app/it/tipping/brazil.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Cambogia](https://tryjuvo.app/it/tipping/cambodia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Canada](https://tryjuvo.app/it/tipping/canada.md) | 15–20% | 10–15% | 15–20% | Dipende |
| [Cechia](https://tryjuvo.app/it/tipping/czechia.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Cile](https://tryjuvo.app/it/tipping/chile.md) | 10–15% | 0–5% | 10% | Dipende |
| [Cina](https://tryjuvo.app/it/tipping/china.md) | Niente mancia | Niente mancia | Niente mancia | Dipende |
| [Cipro](https://tryjuvo.app/it/tipping/cyprus.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Colombia](https://tryjuvo.app/it/tipping/colombia.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Corea del Sud](https://tryjuvo.app/it/tipping/south-korea.md) | Niente mancia | Niente mancia | Niente mancia | Dipende |
| [Costa Rica](https://tryjuvo.app/it/tipping/costa-rica.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Croazia](https://tryjuvo.app/it/tipping/croatia.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Danimarca](https://tryjuvo.app/it/tipping/denmark.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Egitto](https://tryjuvo.app/it/tipping/egypt.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Emirati Arabi Uniti](https://tryjuvo.app/it/tipping/united-arab-emirates.md) | 0–15% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Estonia](https://tryjuvo.app/it/tipping/estonia.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Dipende |
| [Filippine](https://tryjuvo.app/it/tipping/philippines.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Finlandia](https://tryjuvo.app/it/tipping/finland.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Francia](https://tryjuvo.app/it/tipping/france.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [Georgia](https://tryjuvo.app/it/tipping/georgia.md) | 0–10% | 0–5% | 0–10% | Di solito |
| [Germania](https://tryjuvo.app/it/tipping/germany.md) | 5–10% | 0–10% | 5–10% | Dipende |
| [Giappone](https://tryjuvo.app/it/tipping/japan.md) | Niente mancia | Niente mancia | Niente mancia | Dipende |
| [Giordania](https://tryjuvo.app/it/tipping/jordan.md) | 0–10% | 0–15% | 0–10% | Di solito |
| [Grecia](https://tryjuvo.app/it/tipping/greece.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Hong Kong](https://tryjuvo.app/it/tipping/hong-kong.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [India](https://tryjuvo.app/it/tipping/india.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [Indonesia](https://tryjuvo.app/it/tipping/indonesia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Irlanda](https://tryjuvo.app/it/tipping/ireland.md) | 10–15% | 0–10% | 0–5% | Dipende |
| [Islanda](https://tryjuvo.app/it/tipping/iceland.md) | 0–5% | Niente mancia | Niente mancia | Di solito |
| [Israele](https://tryjuvo.app/it/tipping/israel.md) | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Dipende |
| [Italia](https://tryjuvo.app/it/tipping/italy.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Dipende |
| [Kenya](https://tryjuvo.app/it/tipping/kenya.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Maldive](https://tryjuvo.app/it/tipping/maldives.md) | 0–10% | 0–5% | 0–10% | Di solito |
| [Malesia](https://tryjuvo.app/it/tipping/malaysia.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [Malta](https://tryjuvo.app/it/tipping/malta.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Marocco](https://tryjuvo.app/it/tipping/morocco.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Messico](https://tryjuvo.app/it/tipping/mexico.md) | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Dipende |
| [Nepal](https://tryjuvo.app/it/tipping/nepal.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Norvegia](https://tryjuvo.app/it/tipping/norway.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Nuova Zelanda](https://tryjuvo.app/it/tipping/new-zealand.md) | 0–10% | 0–5% | Niente mancia | Dipende |
| [Paesi Bassi](https://tryjuvo.app/it/tipping/netherlands.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Dipende |
| [Perù](https://tryjuvo.app/it/tipping/peru.md) | 5–10% | Niente mancia | 0–10% | Dipende |
| [Polonia](https://tryjuvo.app/it/tipping/poland.md) | 5–15% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Portogallo](https://tryjuvo.app/it/tipping/portugal.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Qatar](https://tryjuvo.app/it/tipping/qatar.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Regno Unito](https://tryjuvo.app/it/tipping/united-kingdom.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [Repubblica Dominicana](https://tryjuvo.app/it/tipping/dominican-republic.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Singapore](https://tryjuvo.app/it/tipping/singapore.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Spagna](https://tryjuvo.app/it/tipping/spain.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Dipende |
| [Sri Lanka](https://tryjuvo.app/it/tipping/sri-lanka.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Stati Uniti](https://tryjuvo.app/it/tipping/united-states.md) | 18–22% | 15–20% | 15–20% | Dipende |
| [Sudafrica](https://tryjuvo.app/it/tipping/south-africa.md) | 10–15% | 0–15% | 0–10% | Dipende |
| [Svezia](https://tryjuvo.app/it/tipping/sweden.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Di solito |
| [Svizzera](https://tryjuvo.app/it/tipping/switzerland.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Di solito |
| [Taiwan](https://tryjuvo.app/it/tipping/taiwan.md) | 0–5% | Niente mancia | Niente mancia | Di solito |
| [Tanzania](https://tryjuvo.app/it/tipping/tanzania.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Thailandia](https://tryjuvo.app/it/tipping/thailand.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Turchia](https://tryjuvo.app/it/tipping/turkey.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Dipende |
| [Ungheria](https://tryjuvo.app/it/tipping/hungary.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Di solito |
| [Vietnam](https://tryjuvo.app/it/tipping/vietnam.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Dipende |

## Da dove vengono questi numeri

Sono gli stessi dati che l’app Juvo usa nel suo calcolatore di mance. Descrivono ciò che è tipico per chi è in visita (ultima revisione: 3 novembre 2026). Le usanze cambiano da città a città e da locale a locale: prendi le fasce come un’indicazione e controlla prima se nel conto c’è già il servizio.

Le mance in hotel non sono incluse: di solito sono una piccola cifra fissa a valigia o a notte, non una percentuale.

Juvo per iPhone: https://apps.apple.com/app/id6756121931
