# Pourboire par pays : 64 pays dans un seul tableau

Dernière mise à jour : 3 novembre 2026

Le pourboire à laisser dépend du pays. Ce tableau indique la fourchette habituelle, en pourcentage de l’addition, dans les restaurants, les taxis et les bars de 64 pays. Il précise aussi si les restaurants ajoutent en général des frais de service à l’addition.

« Pas de pourboire » signifie qu’il n’est pas attendu dans ce pays. Une fourchette qui commence à 0 % signifie que le pourboire est facultatif. Ouvrez la page d’un pays pour connaître le montant habituel, l’usage local et savoir si les prix sont affichés toutes taxes comprises.

| Pays | Restaurants | Taxis | Bars | Frais de service sur l’addition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Afrique du Sud](https://tryjuvo.app/fr/tipping/south-africa.md) | 10–15% | 0–15% | 0–10% | Variable |
| [Allemagne](https://tryjuvo.app/fr/tipping/germany.md) | 5–10% | 0–10% | 5–10% | Variable |
| [Argentine](https://tryjuvo.app/fr/tipping/argentina.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Arménie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/armenia.md) | 10–15% | 0–5% | 5–10% | Variable |
| [Australie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/australia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Variable |
| [Autriche](https://tryjuvo.app/fr/tipping/austria.md) | 5–10% | 5–10% | 5–10% | Variable |
| [Belgique](https://tryjuvo.app/fr/tipping/belgium.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Brésil](https://tryjuvo.app/fr/tipping/brazil.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Cambodge](https://tryjuvo.app/fr/tipping/cambodia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Canada](https://tryjuvo.app/fr/tipping/canada.md) | 15–20% | 10–15% | 15–20% | Variable |
| [Chili](https://tryjuvo.app/fr/tipping/chile.md) | 10–15% | 0–5% | 10% | Variable |
| [Chine](https://tryjuvo.app/fr/tipping/china.md) | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Variable |
| [Chypre](https://tryjuvo.app/fr/tipping/cyprus.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Colombie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/colombia.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Corée du Sud](https://tryjuvo.app/fr/tipping/south-korea.md) | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Variable |
| [Costa Rica](https://tryjuvo.app/fr/tipping/costa-rica.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Croatie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/croatia.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Danemark](https://tryjuvo.app/fr/tipping/denmark.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Égypte](https://tryjuvo.app/fr/tipping/egypt.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Émirats arabes unis](https://tryjuvo.app/fr/tipping/united-arab-emirates.md) | 0–15% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Espagne](https://tryjuvo.app/fr/tipping/spain.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Variable |
| [Estonie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/estonia.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Variable |
| [États-Unis](https://tryjuvo.app/fr/tipping/united-states.md) | 18–22% | 15–20% | 15–20% | Variable |
| [Finlande](https://tryjuvo.app/fr/tipping/finland.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [France](https://tryjuvo.app/fr/tipping/france.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Géorgie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/georgia.md) | 0–10% | 0–5% | 0–10% | En général |
| [Grèce](https://tryjuvo.app/fr/tipping/greece.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Hong Kong](https://tryjuvo.app/fr/tipping/hong-kong.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Hongrie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/hungary.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Inde](https://tryjuvo.app/fr/tipping/india.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Indonésie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/indonesia.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Irlande](https://tryjuvo.app/fr/tipping/ireland.md) | 10–15% | 0–10% | 0–5% | Variable |
| [Islande](https://tryjuvo.app/fr/tipping/iceland.md) | 0–5% | Pas de pourboire | Pas de pourboire | En général |
| [Israël](https://tryjuvo.app/fr/tipping/israel.md) | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Variable |
| [Italie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/italy.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | Variable |
| [Japon](https://tryjuvo.app/fr/tipping/japan.md) | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Pas de pourboire | Variable |
| [Jordanie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/jordan.md) | 0–10% | 0–15% | 0–10% | En général |
| [Kenya](https://tryjuvo.app/fr/tipping/kenya.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Malaisie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/malaysia.md) | 0–5% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Maldives](https://tryjuvo.app/fr/tipping/maldives.md) | 0–10% | 0–5% | 0–10% | En général |
| [Malte](https://tryjuvo.app/fr/tipping/malta.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Maroc](https://tryjuvo.app/fr/tipping/morocco.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Mexique](https://tryjuvo.app/fr/tipping/mexico.md) | 10–15% | 0–10% | 10–15% | Variable |
| [Népal](https://tryjuvo.app/fr/tipping/nepal.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Norvège](https://tryjuvo.app/fr/tipping/norway.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Nouvelle-Zélande](https://tryjuvo.app/fr/tipping/new-zealand.md) | 0–10% | 0–5% | Pas de pourboire | Variable |
| [Pays-Bas](https://tryjuvo.app/fr/tipping/netherlands.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | Variable |
| [Pérou](https://tryjuvo.app/fr/tipping/peru.md) | 5–10% | Pas de pourboire | 0–10% | Variable |
| [Philippines](https://tryjuvo.app/fr/tipping/philippines.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Pologne](https://tryjuvo.app/fr/tipping/poland.md) | 5–15% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Portugal](https://tryjuvo.app/fr/tipping/portugal.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Qatar](https://tryjuvo.app/fr/tipping/qatar.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [République dominicaine](https://tryjuvo.app/fr/tipping/dominican-republic.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Royaume-Uni](https://tryjuvo.app/fr/tipping/united-kingdom.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Singapour](https://tryjuvo.app/fr/tipping/singapore.md) | 0–5% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Sri Lanka](https://tryjuvo.app/fr/tipping/sri-lanka.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | En général |
| [Suède](https://tryjuvo.app/fr/tipping/sweden.md) | 0–10% | 0–5% | 0–5% | En général |
| [Suisse](https://tryjuvo.app/fr/tipping/switzerland.md) | 0–10% | 0–10% | 0–5% | En général |
| [Taïwan](https://tryjuvo.app/fr/tipping/taiwan.md) | 0–5% | Pas de pourboire | Pas de pourboire | En général |
| [Tanzanie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/tanzania.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Tchéquie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/czechia.md) | 5–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Thaïlande](https://tryjuvo.app/fr/tipping/thailand.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Turquie](https://tryjuvo.app/fr/tipping/turkey.md) | 10–15% | 0–10% | 0–10% | Variable |
| [Vietnam](https://tryjuvo.app/fr/tipping/vietnam.md) | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Variable |

## D’où viennent ces chiffres

Ce sont les chiffres que l’app Juvo utilise dans son calculateur de pourboire. Ils décrivent ce qui est habituel pour les visiteurs et ont été vérifiés pour la dernière fois le 3 novembre 2026. Les usages varient d’une ville et d’un établissement à l’autre : prenez ces fourchettes comme un repère et regardez d’abord si l’addition comporte des frais de service.

Les pourboires à l’hôtel ne figurent pas ici : il s’agit le plus souvent d’une petite somme fixe par bagage ou par nuit, pas d’un pourcentage.

Juvo pour iPhone : https://apps.apple.com/app/id6756121931
